Ф.И.О.: Сухановский Андрей Николаевич
Название диссертации: Конвективные течения различных масштабов в неподвижных и вращающихся замкнутых объемах
Cоискатель ученой степени: доктора физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы
Название организации, где выполнена работа: Институт механики сплошных сред УрО РАН - филиал ФГБУН «Пермский федеральный исследовательский центр УРО РАН»
Дата размещения текста диссертации: 26.03.2021
Статус: Ожидает рассмотрения советом
№ | Название файла | Файл | Дата |
1. | Диссертация | Скачать | 26.03.2021 |
2. | Автореферат | Скачать | 05.04.2021 |
3. | Протокол о принятии к защите | Скачать | 05.04.2021 |
4. | Заключение выпускающей организации (если есть) | ||
5. | Протокол о защите | ||
6. | Объявление на сайте ВАК |
Ведущая организация |
||
Название | Сведения | Отзыв |
ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН, 109017, г. Москва, Пыжевский пер., д.3. www.ifaran.ru | Скачать |
Официальные оппоненты |
||||||
ФИО | Ученая степень | Ученое звание | Место работы | Должность | Данные | Отзыв |
Бердников Владимир Степанович | Доктор физико-математических наук, 01.02.05 | С.н.с. | ФГБУН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск | Главный научный сотрудник лаборатории интенсификации процессов теплообмена, | Скачать | |
Демин Виталий Анатольевич | Доктор физико-математических наук, 01.02.05 | Доцент | ФГАОУ ВО Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь | Зав. кафедрой теоретической физики, | Скачать | |
Пермяков Михаил Степанович | Доктор физико-математических наук, 25.00.28 | С.н.с. | ФГБУН Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева ДВО РАН, г. Владивосток. | Зав. лабораторией взаимодействия океана и атмосферы, | Скачать |
Отзывы на автореферат |
||||
ФИО | Ученая степень/звание | Место работы | Должность | Отзыв |