- Категория: Электронные ведомости - 21.06.01
- Просмотров: 44342
Поспелов Дмитрий Андреевич |
||||
| 1 год обучения | ||||
| Дисциплины | Текущий контроль | 1 семестр | Текущий контроль | 2 семестр |
|
Иностранный язык УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 |
Зачёт | Зачёт | Зачёт | |
|
История и философия науки УК-1, УК-2, УК-6, УК-5, ОПК-1 |
Зачёт | Зачёт | Зачёт | |
|
Педагогика высшей школы УК-3, ОПК-4, ПК-2 |
Зачёт | |||
|
Производственная практика ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, УК-6 |
Зачёт | 5 | Зачёт | |
|
Научно-исследовательская деятельность УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 |
Зачёт | 5 | Зачёт | |
| 2 год обучения | ||||
|
Методология науки и методы научных исследований ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-2 |
||||
|
Актуальные проблемы геомеханического обеспечения освоения недр ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
||||
|
Методы прогнозирования и управления геомеханическими процессами ПК-2, ПК-3 |
||||
|
Экспериментальные методы исследований геомеханических процессов ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
||||
|
Геомеханическое обеспечение освоения месторождений полезных ископаемых открытым и подземным способом ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
||||
|
Научно-исследовательская деятельность УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 |
||||
| 3 год обучения | ||||
|
Научно-исследовательская деятельность УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 |
||||
|
Педагогическая практика УК-3, ОПК-4, УК-6, ПК-2 |
||||
| 4 год обучения | ||||
|
Научно-исследовательская деятельность УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3 |
||||
|
Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
||||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||||
|
Методика оформления научно-квалификационной работы (диссертации) УК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-1, ОПК-2 |
||||
|
Государственный экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3, ОПК-4, УК-3 |
||||
|
Представление научного доклада УК-1, УК-2, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 |
||||
- Категория: Электронные ведомости - 04.06.01
- Просмотров: 20535
Кулакова Мария Викторовна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Физическая химия | ||
| Органическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Органическая химия | ||
| Физическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 04.06.01
- Просмотров: 20492
Топанов Павел Андреевич |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Физическая химия | ||
| Органическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Органическая химия | ||
| Физическая химия | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры органических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 18.06.01
- Просмотров: 20171
Корнилицина Елена Витальевна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 18.06.01
- Просмотров: 20476
Пьянкова Анна Валерьевна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Технология и переработка полимеров и композитов | ||
| Химическая технология топлив и высокоэнергетических веществ | ||
| Физико-химические методы анализа | ||
| Современные методы установления структуры химических соединений | ||
| Педагогика высшей школы | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 06.06.01
- Просмотров: 45587
Гизатуллина Юлия Сагитовна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Микробиология | ||
| Адаптация прокариот к стрессу | ||
| Биохимия прокариот | ||
| Генная инженерия | ||
| Генетика прокариот | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Методика написания итоговой квалификационной работы (диссертации) | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Электронные ведомости - 06.06.01
- Просмотров: 45911
Хаова Елена Александровна |
||
| 1 год обучения | ||
| Дисциплины | 1 семестр | 2 семестр |
| Иностранный язык | Зачтено | |
| История и философия науки | Зачтено | |
| Педагогика высшей школы | ||
| Производственная практика | 5 | |
| Научно-исследовательская деятельность | 5 | |
| 2 год обучения | ||
| Микробиология | ||
| Адаптация прокариот к стрессу | ||
| Биохимия прокариот | ||
| Генная инженерия | ||
| Генетика прокариот | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| 3 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Педагогическая практика | ||
| 4 год обучения | ||
| Научно-исследовательская деятельность | ||
| Методика написания итоговой квалификационной работы (диссертации) | ||
| Кандидатский экзамен по специальности | ||
| Государственный экзамен | ||
| Защита квалификационной работы | ||
- Категория: Д 004.036.01 - Объявления о защитах
- Просмотров: 7075
Ф.И.О.: Петухов Максим Иванович
Название диссертации: Тепловая конвекция в узких каналах и полостях с учетом сорбционных процессов и температурной зависимости вязкости
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.05 – Механика жидкости, газа и плазмы
- Категория: Д 004.036.01 - Объявления о защитах
- Просмотров: 6940
Ф.И.О.: Ведерникова Алена Ильинична
Название диссертации: Расчетно-экспериментальный метод применения теории критических дистанций для оценки динамической прочности металлов
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 01.02.04 – Механика деформируемого твёрдого тела
- Категория: Публикации - 21.06.01
- Просмотров: 3534
Список научных трудов:
- Попов М.Д., Бородавкин Д.А., Шалимов А.В., Семин М.А. МЕТОД РАСЧЕТА НАГРЕВА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ В СИСТЕМАХ ВОЗДУХОПОДГОТОВКИ ШАХТ И РУДНИКОВ И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АЭРОСЕТЬ" // В сборнике: ТРУДЫ СЕДЬМОЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ТЕПЛООБМЕНУ В 3х томах. 2018. С. 179-181.
- Левин Л.Ю., Клюкин Ю.А., Попов М.Д. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДЫ И ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЯ КАК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Строительство и архитектура. 2018. Т. 9. № 4. С. 104-114.
- Бородавкин Д.А., Попов М.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КАЛОРИФЕРНОЙ УСТАНОВКИ РУДНИКА СКРУ-1 // Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых. 2017. № 1. С. 360-363.
- Кормщиков Д.С., Попов М.Д. ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК РУДНИКА 4 РУ ОАО "БЕЛАРУСЬКАЛИЙ" // Горное эхо. 2017. № 1 (66). С. 31-32.
