Ф.И.О.: Ельтищев Владислав Андреевич
Название диссертации: «Структура потоков и динамика поверхности при МГД течениях в цилиндрических объемах»
Cоискатель ученой степени: Кандидат физико-математических наук
Диссертационный совет: Д 004.036.01
Специальность: 1.1.9 – Механика жидкости, газа и плазмы
Научный руководитель: доктор физико-математических наук, профессор Фрик П.Г.
Название организации, где выполнена работа: «Институт механики сплошных сред УрО РАН» – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук («ИМСС УрО РАН»)
Дата размещения текста диссертации: 18.06.2025
Дата, время и место защиты: 22 октября 2025 г. в 14:00 в актовом зале ИМСС УрО РАН
Статус: Назначена дата защиты
| Название файла | Файл | Дата | |
| 1. | Диссертация | Скачать | 18.06.2025 |
| 2. | Автореферат | Скачать | 18.07.2025 |
| 3. | Протокол о принятии к защите | Скачать | 18.07.2025 |
| 4. | Сведения и отзыв научного руководителя/консультанта | Отзыв | 18.07.2025 |
| 5. | Заключение выпускающей организации (если есть) | Скачать | |
| 6. | Протокол о защите | ||
| 7. | Объявление на сайте ВАК | Ссылка |
|
Ведущая организация |
||
| Название | Сведения | Отзыв |
| ФГБУН Объединенный институт высоких температур Российской академии наук. 125412, г. Москва, ул. Ижорская, 13/2. https://jiht.ru/ | Скачать | Скачать |
|
Официальные оппоненты |
||||||
| ФИО | Ученая степень | Ученое звание | Место работы | Должность | Данные | Отзыв |
| Сапожников Сергей Захарович | Доктор технических наук, 05.16.08, 05.16.01, 05.16.02 | Профессор | ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург | Профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики Института энергетики | Скачать | Скачать |
| Соколов Дмитрий Дмитриевич | Доктор физико-математических наук, 01.04.02 | Профессор | ФГБОУ ВО Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва | Профессор кафедры математики физического факультета | Скачать | Скачать |
|
Отзывы на автореферат |
||||
| ФИО | Ученая степень/звание | Место работы | Должность | Отзыв |
| Бердников Владимир Степанович | Доктор физико-математических наук, 01.02.05 | ФГБУН Институт теплофизики им. С.С.Кутателадзе СО РАН, г. Новосибирск | Главный научный сотрудник лаборатории интенсификации процессов теплообмена | Скачать |
| Груздь Светлана Анатольевна | Кандидат физико-математических наук, 01.02.05 | ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, г. Уфа | Научный сотрудник лаборатории физики конденсированных сред | Скачать |
| Копьев Алексей Викторович | Кандидат физико-математических наук, 01.04.02 | ФГБУН Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, г. Москва | Старший научный сотрудник лаборатории проблем физики космоса | Скачать |
| Листратов Ярослав Игоревич | Кандидат технических наук, 01.04.07 | ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва | Доцент кафедры инженерной теплофизики | Скачать |
| Макаров Дмитрий Владимирович | Кандидат физико-математических наук, 01.04.07 | ФГАОУ ВО Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь | Начальник центра прикладной математики и физики | Скачать |
| Перминов Анатолий Викторович | Доктор физико-математических наук, 01.02.05 / Доцент | ФГАОУ ВО Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь | Зав. кафедрой общей физики | Скачать |
| Разуванов Никита Георгиевич | Доктор технических наук, 01.04.14 | ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет "МЭИ", г. Москва | Зав. лабораторией кафедры инженерной теплофизики | Скачать |
